标签为“网络秘闻”的评网内容
评友:探索之旅 | 发布时间:2009-1-8 6:19:53
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2764.24 -19.14 -0.69% 17:31
澳洲股市 3728.20 39.00 1.06% 16:47
日經225 9239.24 158.40 1.74% 16:00
東證一部 888.25 12.05 1.38% 15:00
東證二部 1970.
评友:探索之旅 | 发布时间:2009-1-7 6:25:01
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2783.38 38.49 1.40% 17:31
澳洲股市 3689.20 50.30 1.38% 16:47
日經225 9080.84 37.72 0.42% 16:00
東證一部 876.20 0.29 0.03% 15:00
東證二部 1965.92 6
评友:探索之旅 | 发布时间:2009-1-6 6:29:27
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2744.89 29.18 1.07% 17:31
澳洲股市 3638.90 -16.80 -0.46% 16:47
日經225 9043.12 183.56 2.07% 12:00
東證一部 875.91 16.67 1.94% 11:00
東證二部 1959.
评友:探索之旅 | 发布时间:2009-1-5 6:05:16
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2715.71 37.49 1.40% 12/31
澳洲股市 3655.70 -3.60 -0.10% 01/02
日經225 8859.56 112.39 1.28% 12/30
東證一部 859.24 4.47 0.52% 12/30
東證二部 1939.1
评友:探索之旅 | 发布时间:2008-12-31 6:14:12
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2678.22 0.58 0.02% 17:31
澳洲股市 3591.40 37.20 1.05% 16:47
日經225 8859.56 112.39 1.28% 12:00
東證一部 859.24 4.47 0.52% 11:00
東證二部 1939.10 9
评友:探索之旅 | 发布时间:2008-12-30 6:22:47
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2677.64 9.58 0.36% 17:31
澳洲股市 3554.20 39.20 1.12% 16:47
日經225 8747.17 7.65 0.09% 16:00
東證一部 854.77 8.19 0.97% 15:00
東證二部 1929.99 10.
评友:探索之旅 | 发布时间:2008-12-29 6:13:40
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2668.06 6.31 0.24% 12/24
澳洲股市 3515.00 46.80 1.35% 12/24
日經225 8739.52 140.02 1.63% 12/26
東證一部 846.58 10.56 1.26% 12/26
東證二部 1919.93
评友:探索之旅 | 发布时间:2008-12-25 6:06:29
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2668.06 6.31 0.24% 16:31
澳洲股市 3515.00 46.80 1.35% 14:47
日經225 8517.10 -206.68 -2.37% 16:00
東證一部 826.99 -21.73 -2.56% 15:00
東證二部 19
评友:探索之旅 | 发布时间:2008-12-23 6:16:27
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2679.75 24.44 0.92% 17:31
澳洲股市 3492.30 -54.90 -1.55% 16:47
日經225 8723.78 135.26 1.57% 16:00
東證一部 848.72 14.29 1.71% 15:00
東證二部 1914.
评友:探索之旅 | 发布时间:2008-12-22 6:36:11
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2655.31 -52.28 -1.93% 12/19
澳洲股市 3547.20 25.50 0.72% 12/19
日經225 8588.52 -78.71 -0.91% 12/19
東證一部 834.43 -4.26 -0.51% 12/19
東證二部
评友:探索之旅 | 发布时间:2008-12-19 6:14:54
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2707.59 11.66 0.43% 17:31
澳洲股市 3521.70 6.70 0.19% 16:47
日經225 8667.23 54.71 0.64% 16:00
東證一部 838.69 0.23 0.03% 15:00
東證二部 1920.16 -
评友:探索之旅 | 发布时间:2008-12-18 5:58:08
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2695.93 0.85 0.03% 17:31
澳洲股市 3515.00 16.10 0.46% 16:47
日經225 8612.52 44.50 0.52% 16:00
東證一部 838.46 9.84 1.19% 15:00
東證二部 1921.83 -
评友:探索之旅 | 发布时间:2008-12-17 6:19:03
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2695.08 18.65 0.70% 17:31
澳洲股市 3498.90 -36.80 -1.04% 16:47
日經225 8568.02 -96.64 -1.12% 16:00
東證一部 828.62 -18.31 -2.16% 15:00
東證二部
评友:探索之旅 | 发布时间:2008-12-16 6:16:12
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2676.43 -0.52 -0.02% 17:31
澳洲股市 3535.70 83.20 2.41% 16:47
日經225 8664.66 428.79 5.21% 16:00
東證一部 846.93 33.56 4.13% 15:00
東證二部 1939.
评友:探索之旅 | 发布时间:2008-12-15 6:15:14
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2676.95 -49.76 -1.82% 12/12
澳洲股市 3452.50 -81.70 -2.31% 12/12
日經225 8235.87 -484.68 -5.56% 12/12
東證一部 813.37 -35.88 -4.22% 12/12
東證
评友:探索之旅 | 发布时间:2008-12-12 6:11:51
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2726.71 15.16 0.56% 17:31
澳洲股市 3534.20 -39.10 -1.09% 16:47
日經225 8720.55 60.31 0.70% 16:00
東證一部 849.25 14.70 1.76% 15:00
東證二部 1930.
评友:探索之旅 | 发布时间:2008-12-11 6:14:05
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2711.55 -13.16 -0.48% 17:31
澳洲股市 3573.30 39.60 1.12% 16:47
日經225 8660.24 264.37 3.15% 16:00
東證一部 834.55 16.61 2.03% 15:00
東證二部 1919.
评友:探索之旅 | 发布时间:2008-12-10 6:11:06
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2724.71 24.90 0.92% 17:31
澳洲股市 3533.70 -20.10 -0.57% 16:47
日經225 8395.87 66.82 0.80% 16:00
東證一部 817.94 5.86 0.72% 15:00
東證二部 1913.8
评友:探索之旅 | 发布时间:2008-12-9 6:13:36
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2699.81 -6.91 -0.26% 17:31
澳洲股市 3553.80 126.60 3.69% 16:47
日經225 8329.05 411.54 5.20% 16:00
東證一部 812.08 26.06 3.32% 15:00
東證二部 1906.
评友:探索之旅 | 发布时间:2008-12-5 6:28:34
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 2730.68 23.89 0.88% 17:31
澳洲股市 3468.10 -8.40 -0.24% 16:47
日經225 7924.24 -79.86 -1.00% 16:00
東證一部 788.88 -10.31 -1.29% 15:00
東證二部

