72
我顶
封闭式基金周净值表现排行榜(08.22)
评友:新游时代 | 发布时间:2008-8-25 8:38:09 | 67位观众 | 0人发言

基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位  周净值 前周净值

             (亿份) 净值 增长率 增长率

500058 基金银丰 银河基金   30 0.89 -0.55%  -3.44%

184705 基金裕泽 博时基金   5 0.92 -0.61%  -0.21%

184699 基金同盛 长盛基金   30 0.88 -0.83%  -2.27%

500011 基金金鑫 国泰基金   30 0.79 -0.92%  -2.72%

184692 基金裕隆 博时基金   30 1.03 -1.03%  -1.97%

184693 基金普丰 鹏华基金   30 1.08 -1.06%  -2.94%

184728 基金鸿阳 宝盈基金   20 0.71 -1.06%  -4.85%

184712 基金科汇 易方达基金   8 1.29 -1.11%  -1.27%

184701 基金景福 大成基金   30 1.16 -1.19%  -2.21%

160113 南方盛元 南方基金   62 0.81 -1.22%  -1.80%

121007 瑞福优先 国投瑞银基   29 0.84 -1.29%  -1.73%

500038 基金通乾 融通基金   20 1.26 -1.31%  -3.17%

150003 建信优势 建信基金管   46 0.70 -1.40%  -3.12%

184722 基金久嘉 长城基金   20 0.79 -1.43%  -2.61%

500001 基金金泰 国泰基金   20 0.92 -1.49%  -2.85%

150002 大成优选 大成基金   46 0.63 -1.56%  -1.68%

500018 基金兴和 华夏基金   30 1.04 -1.64%  -2.36%

184690 基金同益 长盛基金   20 1.08 -1.78%  -3.03%

184703 基金金盛 国泰基金   5 1.12 -1.78%  -3.40%

184706 基金天华 银华基金   25 0.91 -1.79%  -1.33%

500056 基金科瑞 易方达基金   30 1.03 -1.86%  -1.49%

184698 基金天元 南方基金   30 1.15 -1.86%  -2.59%

500015 基金汉兴 富国基金   30 1.36 -1.91%  -1.25%

500008 基金兴华 华夏基金   20 1.09 -1.94%  -1.35%

500005 基金汉盛 富国基金   20 1.64 -1.94%  -2.49%

184691 基金景宏 大成基金   20 1.38 -2.02%  -1.33%

500006 基金裕阳 博时基金   20 1.43 -2.08%  -3.43%

184721 基金丰和 嘉实基金   30 0.72 -2.09%  -1.34%

500025 基金汉鼎 富国基金   5 1.26 -2.09%  -3.97%

500009 基金安顺 华安基金   30 1.25 -2.09%  -0.46%

500003 基金安信 华安基金   20 1.46 -2.16%  -1.52%

160312 华夏复兴 华夏基金   49 0.68 -2.57%  -2.92%

500002 基金泰和 嘉实基金   20 0.80 -2.64%  -2.82%

150001 瑞福进取 国投瑞银基   30 0.39 -2.75%  -3.62%

184689 基金普惠 鹏华基金   20 1.36 -2.75%  -1.83%

184713 基金科翔 易方达基金   8 1.71 -2.82%  -2.34%

184688 基金开元 南方基金   20 0.85 -3.16%  -7.90%

文章评论 | 共0条评论 0
验证码: